A password will be e-mailed to you
A house rent inspection should evaluate key areas: structural integrity, utility functionality, and safety. Key tests include checking for water damage, ensuring windows and doors lock securely, testing plumbing pressure, examining for mold or pests, and verifying electrical outlets, while checking the roof and, for families, confirming safety features like secure window latches. Check taps for pressure, pipes for leaks, and hot water, including under sinks and around toilets.Check taps for pressure, pipes for leaks, and hot water, including under sinks and around toilets.Check taps for pressure, pipes for leaks, and hot water, including under sinks and around toilets.Check taps for pressure, pipes for leaks, and hot water, including under sinks and around toilets.
Check taps for pressure, pipes for leaks, and hot water, including under sinks and around toilets.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 |
||||||
| 2 Rs 3.000 | 3 Rs 3.000 | 4 Rs 3.000 | 5 Rs 3.000 | 6 Rs 3.000 | 7 Rs 3.000 | 8 Rs 3.000 |
| 9 Rs 3.000 | 10 Rs 3.000 | 11 Rs 3.000 | 12 Rs 3.000 | 13 Rs 3.000 | 14 Rs 3.000 | 15 Rs 3.000 |
| 16 Rs 3.000 | 17 Rs 3.000 | 18 Rs 3.000 | 19 Rs 3.000 | 20 Rs 3.000 | 21 Rs 3.000 | 22 Rs 3.000 |
| 23 Rs 3.000 | 24 Rs 3.000 | 25 Rs 3.000 | 26 Rs 3.000 | 27 Rs 3.000 | 28 Rs 3.000 | 29 Rs 3.000 |
| 30 Rs 3.000 | 31 Rs 3.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 | 2 Rs 3.000 | 3 Rs 3.000 | 4 Rs 3.000 | 5 Rs 3.000 |
||
| 6 Rs 3.000 | 7 Rs 3.000 | 8 Rs 3.000 | 9 Rs 3.000 | 10 Rs 3.000 | 11 Rs 3.000 | 12 Rs 3.000 |
| 13 Rs 3.000 | 14 Rs 3.000 | 15 Rs 3.000 | 16 Rs 3.000 | 17 Rs 3.000 | 18 Rs 3.000 | 19 Rs 3.000 |
| 20 Rs 3.000 | 21 Rs 3.000 | 22 Rs 3.000 | 23 Rs 3.000 | 24 Rs 3.000 | 25 Rs 3.000 | 26 Rs 3.000 |
| 27 Rs 3.000 | 28 Rs 3.000 | 29 Rs 3.000 | 30 Rs 3.000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 | 2 Rs 3.000 | 3 Rs 3.000 |
||||
| 4 Rs 3.000 | 5 Rs 3.000 | 6 Rs 3.000 | 7 Rs 3.000 | 8 Rs 3.000 | 9 Rs 3.000 | 10 Rs 3.000 |
| 11 Rs 3.000 | 12 Rs 3.000 | 13 Rs 3.000 | 14 Rs 3.000 | 15 Rs 3.000 | 16 Rs 3.000 | 17 Rs 3.000 |
| 18 Rs 3.000 | 19 Rs 3.000 | 20 Rs 3.000 | 21 Rs 3.000 | 22 Rs 3.000 | 23 Rs 3.000 | 24 Rs 3.000 |
| 25 Rs 3.000 | 26 Rs 3.000 | 27 Rs 3.000 | 28 Rs 3.000 | 29 Rs 3.000 | 30 Rs 3.000 | 31 Rs 3.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 | 2 Rs 3.000 | 3 Rs 3.000 | 4 Rs 3.000 | 5 Rs 3.000 | 6 Rs 3.000 | 7 Rs 3.000 |
| 8 Rs 3.000 | 9 Rs 3.000 | 10 Rs 3.000 | 11 Rs 3.000 | 12 Rs 3.000 | 13 Rs 3.000 | 14 Rs 3.000 |
| 15 Rs 3.000 | 16 Rs 3.000 | 17 Rs 3.000 | 18 Rs 3.000 | 19 Rs 3.000 | 20 Rs 3.000 | 21 Rs 3.000 |
| 22 Rs 3.000 | 23 Rs 3.000 | 24 Rs 3.000 | 25 Rs 3.000 | 26 Rs 3.000 | 27 Rs 3.000 | 28 Rs 3.000 |
| 29 Rs 3.000 | 30 Rs 3.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 | 2 Rs 3.000 | 3 Rs 3.000 | 4 Rs 3.000 | 5 Rs 3.000 |
||
| 6 Rs 3.000 | 7 Rs 3.000 | 8 Rs 3.000 | 9 Rs 3.000 | 10 Rs 3.000 | 11 Rs 3.000 | 12 Rs 3.000 |
| 13 Rs 3.000 | 14 Rs 3.000 | 15 Rs 3.000 | 16 Rs 3.000 | 17 Rs 3.000 | 18 Rs 3.000 | 19 Rs 3.000 |
| 20 Rs 3.000 | 21 Rs 3.000 | 22 Rs 3.000 | 23 Rs 3.000 | 24 Rs 3.000 | 25 Rs 3.000 | 26 Rs 3.000 |
| 27 Rs 3.000 | 28 Rs 3.000 | 29 Rs 3.000 | 30 Rs 3.000 | 31 Rs 3.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 | 2 Rs 3.000 |
|||||
| 3 Rs 3.000 | 4 Rs 3.000 | 5 Rs 3.000 | 6 Rs 3.000 | 7 Rs 3.000 | 8 Rs 3.000 | 9 Rs 3.000 |
| 10 Rs 3.000 | 11 Rs 3.000 | 12 Rs 3.000 | 13 Rs 3.000 | 14 Rs 3.000 | 15 Rs 3.000 | 16 Rs 3.000 |
| 17 Rs 3.000 | 18 Rs 3.000 | 19 Rs 3.000 | 20 Rs 3.000 | 21 Rs 3.000 | 22 Rs 3.000 | 23 Rs 3.000 |
| 24 Rs 3.000 | 25 Rs 3.000 | 26 Rs 3.000 | 27 Rs 3.000 | 28 Rs 3.000 | 29 Rs 3.000 | 30 Rs 3.000 |
| 31 Rs 3.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 | 2 Rs 3.000 | 3 Rs 3.000 | 4 Rs 3.000 | 5 Rs 3.000 | 6 Rs 3.000 |
|
| 7 Rs 3.000 | 8 Rs 3.000 | 9 Rs 3.000 | 10 Rs 3.000 | 11 Rs 3.000 | 12 Rs 3.000 | 13 Rs 3.000 |
| 14 Rs 3.000 | 15 Rs 3.000 | 16 Rs 3.000 | 17 Rs 3.000 | 18 Rs 3.000 | 19 Rs 3.000 | 20 Rs 3.000 |
| 21 Rs 3.000 | 22 Rs 3.000 | 23 Rs 3.000 | 24 Rs 3.000 | 25 Rs 3.000 | 26 Rs 3.000 | 27 Rs 3.000 |
| 28 Rs 3.000 | 29 Rs 3.000 | 30 Rs 3.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 | 2 Rs 3.000 | 3 Rs 3.000 | 4 Rs 3.000 |
|||
| 5 Rs 3.000 | 6 Rs 3.000 | 7 Rs 3.000 | 8 Rs 3.000 | 9 Rs 3.000 | 10 Rs 3.000 | 11 Rs 3.000 |
| 12 Rs 3.000 | 13 Rs 3.000 | 14 Rs 3.000 | 15 Rs 3.000 | 16 Rs 3.000 | 17 Rs 3.000 | 18 Rs 3.000 |
| 19 Rs 3.000 | 20 Rs 3.000 | 21 Rs 3.000 | 22 Rs 3.000 | 23 Rs 3.000 | 24 Rs 3.000 | 25 Rs 3.000 |
| 26 Rs 3.000 | 27 Rs 3.000 | 28 Rs 3.000 | 29 Rs 3.000 | 30 Rs 3.000 | 31 Rs 3.000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 |
||||||
| 2 Rs 3.000 | 3 Rs 3.000 | 4 Rs 3.000 | 5 Rs 3.000 | 6 Rs 3.000 | 7 Rs 3.000 | 8 Rs 3.000 |
| 9 Rs 3.000 | 10 Rs 3.000 | 11 Rs 3.000 | 12 Rs 3.000 | 13 Rs 3.000 | 14 Rs 3.000 | 15 Rs 3.000 |
| 16 Rs 3.000 | 17 Rs 3.000 | 18 Rs 3.000 | 19 Rs 3.000 | 20 Rs 3.000 | 21 Rs 3.000 | 22 Rs 3.000 |
| 23 Rs 3.000 | 24 Rs 3.000 | 25 Rs 3.000 | 26 Rs 3.000 | 27 Rs 3.000 | 28 Rs 3.000 | 29 Rs 3.000 |
| 30 Rs 3.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 | 2 Rs 3.000 | 3 Rs 3.000 | 4 Rs 3.000 | 5 Rs 3.000 | 6 Rs 3.000 |
|
| 7 Rs 3.000 | 8 Rs 3.000 | 9 Rs 3.000 | 10 Rs 3.000 | 11 Rs 3.000 | 12 Rs 3.000 | 13 Rs 3.000 |
| 14 Rs 3.000 | 15 Rs 3.000 | 16 Rs 3.000 | 17 Rs 3.000 | 18 Rs 3.000 | 19 Rs 3.000 | 20 Rs 3.000 |
| 21 Rs 3.000 | 22 Rs 3.000 | 23 Rs 3.000 | 24 Rs 3.000 | 25 Rs 3.000 | 26 Rs 3.000 | 27 Rs 3.000 |
| 28 Rs 3.000 | 29 Rs 3.000 | 30 Rs 3.000 | 31 Rs 3.000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 | 2 Rs 3.000 | 3 Rs 3.000 |
||||
| 4 Rs 3.000 | 5 Rs 3.000 | 6 Rs 3.000 | 7 Rs 3.000 | 8 Rs 3.000 | 9 Rs 3.000 | 10 Rs 3.000 |
| 11 Rs 3.000 | 12 Rs 3.000 | 13 Rs 3.000 | 14 Rs 3.000 | 15 Rs 3.000 | 16 Rs 3.000 | 17 Rs 3.000 |
| 18 Rs 3.000 | 19 Rs 3.000 | 20 Rs 3.000 | 21 Rs 3.000 | 22 Rs 3.000 | 23 Rs 3.000 | 24 Rs 3.000 |
| 25 Rs 3.000 | 26 Rs 3.000 | 27 Rs 3.000 | 28 Rs 3.000 | 29 Rs 3.000 | 30 Rs 3.000 | 31 Rs 3.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rs 3.000 | 2 Rs 3.000 | 3 Rs 3.000 | 4 Rs 3.000 | 5 Rs 3.000 | 6 Rs 3.000 | 7 Rs 3.000 |
| 8 Rs 3.000 | 9 Rs 3.000 | 10 Rs 3.000 | 11 Rs 3.000 | 12 Rs 3.000 | 13 Rs 3.000 | 14 Rs 3.000 |
| 15 Rs 3.000 | 16 Rs 3.000 | 17 Rs 3.000 | 18 Rs 3.000 | 19 Rs 3.000 | 20 Rs 3.000 | 21 Rs 3.000 |
| 22 Rs 3.000 | 23 Rs 3.000 | 24 Rs 3.000 | 25 Rs 3.000 | 26 Rs 3.000 | 27 Rs 3.000 | 28 Rs 3.000 |